Maya333 App
Panel Chart

TIME BAZAR Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

104days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
22 Jun – 28 Jun90091470···**······**······**······**······**···
15 Jun – 21 Jun···**···23388567···**···26863157···**······**···
08 Jun – 14 Jun···**···30034446···**······**······**······**···
27 Apr – 03 May35538567···**······**······**······**······**···
20 Apr – 26 Apr427323908211220058256510899661145083182103258396
13 Apr – 19 Apr151746620235708995718972702901543452863921709694
06 Apr – 12 Apr315925895331887322821074866019020358143445653599
30 Mar – 05 Apr666801364150930634526024001151593980968583899577
23 Mar – 29 Mar126992896523153346997179527413536679055055556240
16 Mar – 22 Mar940383143159882876478855241783325533446469835023
09 Mar – 15 Mar262029855735477024623427668040404802230943416501
02 Mar – 08 Mar763678189964653821813526031489274453250713595825
23 Feb – 01 Mar380105055690897245657836022450876006374217648800
16 Feb – 22 Feb642239686163251664226763478985309481970249698666
09 Feb – 15 Feb358636168558282212473292918886660099303013371623
02 Feb – 08 Feb208010011315291229340596294507764868859497395393
26 Jan – 01 Feb864872148907895486601542380129307197134494693175
19 Jan – 25 Jan070700642686477003033832432931840516412159600343
12 Jan – 18 Jan741252944420615050165140990848600819041592126998
05 Jan – 11 Jan440899004868090165560622697263214396937994472958
29 Dec – 04 Jan···**······**······**···407178901348022677604879