Maya333 App
Panel Chart

SRIDEVI Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

214days · 2025

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
29 Dec – 04 Jan546591447535834117756169···**······**······**······**···
22 Dec – 28 Dec62089559412751683621339179950091266407216196371501785032
15 Dec – 21 Dec62195861996453665757716013823544813232292013793584806718
08 Dec – 14 Dec52962534303646177366545627875915453266647018363444421588
01 Dec – 07 Dec42400505502771061506984706847269961691802901753945091506
24 Nov – 30 Nov72549838225993242732477078508035416191537962628655777935
17 Nov – 23 Nov63761678098763127142547403707089857049785421928926310433
10 Nov – 16 Nov78275465016783419616131711578152250736703654498756560514
03 Nov – 09 Nov57022967242853756163933312709144002202535364119161306204
27 Oct – 02 Nov35643896323819024206146184912615631032297388931500444635
20 Oct – 26 Oct40482246784930121977517793352570965049785555567239911777
13 Oct – 19 Oct19775366219230945904348128000758956078278019516873551010
06 Oct – 12 Oct26422651363207767153921658691803497072968132163288285889
29 Sep – 05 Oct79952101200218491674462636768143558899281629109252638774
22 Sep – 28 Sep33735087848058252811370662428099139377641865654767582426
15 Sep – 21 Sep97627854585801818637046017869694623191261360387853204572
08 Sep – 14 Sep82008242293427693564223732276286574691089683617852301984
01 Sep – 07 Sep63760910963817317962647579516394949254292653729673227412
25 Aug – 31 Aug79176574829928402709520358149261187673592822016366026312
18 Aug – 24 Aug42175609057248424239385038236231079655464295878372547575
11 Aug – 17 Aug56787089639819392372487913150749413899379829937995488864
04 Aug – 10 Aug40710884963815336893691641380956667918672664970209103616
28 Jul – 03 Aug71203166721083783069893682997890384588009885193943298972
21 Jul – 27 Jul58925087273286113665910891773535737711641731559132723580
14 Jul – 20 Jul40601371693830213711362535190569021314988828759399314806
07 Jul – 13 Jul09323607569072147513097408977089872752217973128177719351
30 Jun – 06 Jul81876781516298835173962101457746346378274576567269838747
23 Jun – 29 Jun34078611177503894408303095043454072976474598024426976745
16 Jun – 22 Jun46996268147200825375983892905230335107942686637680868990
09 Jun – 15 Jun19116754158492615319476178610370904391809111237203701218
02 Jun – 08 Jun66024013070727782372143438340073368716239043688088390523
26 May – 01 Jun···**······**······**······**······**······**···46993102