Maya333 App
Panel Chart

SRIDEVI Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

125days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
22 Jun – 28 Jun16856880···**······**······**······**······**······**···
15 Jun – 21 Jun···**······**······**···25968990···**······**······**···
08 Jun – 14 Jun···**···26640569···**······**······**······**······**···
01 Jun – 07 Jun···**······**······**······**······**······**···12366600
11 May – 17 May···**···490**······**······**···146**······**······**···
04 May – 10 May···**······**······**···166**······**······**······**···
27 Apr – 03 May4419395945980244···**······**······**······**······**···
20 Apr – 26 Apr96614897972821920763178643306880422851776624601503819072
13 Apr – 19 Apr11352516779390369728380551953959719759423250926130696448
06 Apr – 12 Apr51620352571315066130920710348909986341676152069585253094
30 Mar – 05 Apr75353067095435713676684460283698820086482967982913269414
23 Mar – 29 Mar20791515375594966815093815958512924518674903547419225069
16 Mar – 22 Mar70304185318270169650878357463670248450966815786371426015
09 Mar – 15 Mar38906385214775662709789031597421600647258749094752295384
02 Mar – 08 Mar02468800515174676679982972879144038128770662640243184338
23 Feb – 01 Mar19228585934635538075006468378729134888735218338281439225
16 Feb – 22 Feb29905438267558344712133500117980117973408233669109101722
09 Feb – 15 Feb28556673235035806679609702577511694903168301877485031731
02 Feb – 08 Feb72430145259606316837562718099180549829491775879202915870
26 Jan – 01 Feb48245311830150699302061330479856289969893452128145435186
19 Jan – 25 Jan71644572714225430471969497173094580391355498982953647818
12 Jan – 18 Jan94363526976261238996933314941452338410744262978409761218
05 Jan – 11 Jan34302822157348154431939788956817047119846118957738451551
29 Dec – 04 Jan···**······**······**···83569801528591176376123659040550